<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>阿当正传 &#187; Android</title>
	<atom:link href="http://www.adamjiang.com/archives/tag/android/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.adamjiang.com</link>
	<description>长脑袋的个人博客</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Dec 2011 14:18:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Google TV来了</title>
		<link>http://www.adamjiang.com/archives/951</link>
		<comments>http://www.adamjiang.com/archives/951#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Oct 2010 02:44:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jcadam</dc:creator>
				<category><![CDATA[技术漫谈]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Motorola]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adamjiang.com/?p=951</guid>
		<description><![CDATA[十月四日，Google在官方博客上更新了关于Google TV的消息。文中提到的事情跟大约一年前提承诺的一样，Google TV这个新系统将于本月在美国本土上市。Google还为这个新系统开建了新的专门网站。搭载这个系统的设备在最初阶段将由Sony和罗技提供。 当Broadcom和Sigma在美国机顶盒市场上打的不可开交的时候，Google TV却选择了Intel的解决方案。虽然看过视频介绍之后，我对这个新的电视机顶盒系统充满期待，但是看到Intel这几个字的时候还是不禁眩晕了一阵。几年前，Sigma起先在美国的数字机顶盒市场攻城略地，甚至触角已经深入欧洲市场，后来被Broadcom这个后起之秀打的丢盔弃甲。这两家相斗甚酣，虽然其中又有TI的Davinc等解决方案搅局却也不见什么大起色。这下好了，现在Intel不动声色的借助Google的软件力量趁虚而入，看来”3 screens”之中的最大的那块屏幕上又有好戏上演。这件事情再次说明一个道理，做硬件的芯片公司如果没有强大的软件支持的话，很有可能在一夜之间功亏一篑。所以，高通，Nvidia这些公司猛抱Android的大腿不是没有原因的。 搞笑的事情是，我是在公司内部的微博上看到Google TV消息的。摩托罗拉过去是目前现在仍然是全球最大的数字机顶盒供应商，也难怪有这么多其工程师一直盯着竞争对手看。可是现在继续隔岸观火似乎不是什么明智之举。大约一年前，我就想到是不是有人会将Android系统运用于数字机顶盒之上。我甚至在Android的邮件列表发帖询问过此事。在公司也讨论了一下，但几乎没有什么相应。在这期间，MIPS科技和Sigma都先后开插手Android的移植工作，可是市场反应也不大。后来在去年的东京嵌入式展上，我还看到了KDDI在Android系统上做的一个雏形STB系统。但这些系统在软件层面都缺乏大手笔的创新，这让产品显得廖无新意。虽然，就像Google的工程师所说的那样，Android是一个”real software stack”，可是如果不能在这个坚实的基础上继续软件创新，继续挖掘能够提供给用户的价值的话，仍然做不出什么革命性的产品。同样一件事情，看看以上提到的改造版软件，再看看Google现在拿出的整套系统，我不得不想起那句话，别指望这帮做硬件的家伙搞出什么像样的好软件来。这件事情已经被证明了无数次，比如Intel做不出好的编译器，摩托罗拉做不出Android。 反正，狼来了。我也不知道Moto的命运今后会如何。在我即将离开这家公司的时候，我看到的只有拆分，裁员还有来自微软的诉讼。看来我是不得不在一个灰蒙蒙的寒冷秋天告别服务了三年的老东家了。さよなら。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>十月四日，Google在官方博客上更新了关于<a href="http://googletv.blogspot.com/2010/10/here-comes-google-tv_04.html">Google TV的消息</a>。文中提到的事情跟大约一年前提承诺的一样，Google TV这个新系统将于本月在美国本土上市。Google还为这个新系统开建了<a href="http://www.google.com/tv/">新的专门网站</a>。搭载这个系统的设备在最初阶段将由Sony和罗技提供。</p>
<p style="text-align:center">
<object width="640" height="390"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/ZDeX_oIfEeQ&#038;hl=en_US&#038;feature=player_embedded&#038;version=3"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/ZDeX_oIfEeQ&#038;hl=en_US&#038;feature=player_embedded&#038;version=3" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="640" height="390"></embed></object></p>
<p>当Broadcom和Sigma在美国机顶盒市场上打的不可开交的时候，Google TV却选择了Intel的解决方案。虽然看过视频介绍之后，我对这个新的电视机顶盒系统充满期待，但是看到Intel这几个字的时候还是不禁眩晕了一阵。几年前，Sigma起先在美国的数字机顶盒市场攻城略地，甚至触角已经深入欧洲市场，后来被Broadcom这个后起之秀打的丢盔弃甲。这两家相斗甚酣，虽然其中又有TI的Davinc等解决方案搅局却也不见什么大起色。这下好了，现在Intel不动声色的借助Google的软件力量趁虚而入，看来”3 screens”之中的最大的那块屏幕上又有好戏上演。这件事情再次说明一个道理，做硬件的芯片公司如果没有强大的软件支持的话，很有可能在一夜之间功亏一篑。所以，高通，Nvidia这些公司猛抱Android的大腿不是没有原因的。</p>
<p>搞笑的事情是，我是在公司内部的微博上看到Google TV消息的。摩托罗拉过去是目前现在仍然是全球最大的数字机顶盒供应商，也难怪有这么多其工程师一直盯着竞争对手看。可是现在继续隔岸观火似乎不是什么明智之举。大约一年前，我就想到是不是有人会将Android系统运用于数字机顶盒之上。我甚至在<a href="http://groups.google.com/group/android-porting/browse_thread/thread/728be4c5e29da620/aa4aa6d60aed18cc?lnk=gst&#038;q=Android+on+STB#aa4aa6d60aed18cc">Android的邮件列表发帖</a>询问过此事。在公司也讨论了一下，但几乎没有什么相应。在这期间，MIPS科技和Sigma都先后开插手Android的移植工作，可是市场反应也不大。后来在去年的东京嵌入式展上，我还看到了<a href="http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20091118/340745/">KDDI在Android系统上做的一个雏形STB系统</a>。但这些系统在软件层面都缺乏大手笔的创新，这让产品显得廖无新意。虽然，就像Google的工程师所说的那样，Android是一个”real software stack”，可是如果不能在这个坚实的基础上继续软件创新，继续挖掘能够提供给用户的价值的话，仍然做不出什么革命性的产品。同样一件事情，看看以上提到的改造版软件，再看看Google现在拿出的整套系统，我不得不想起那句话，别指望这帮做硬件的家伙搞出什么像样的好软件来。这件事情已经被证明了无数次，比如Intel做不出好的编译器，摩托罗拉做不出Android。</p>
<p>反正，狼来了。我也不知道Moto的命运今后会如何。在我即将离开这家公司的时候，我看到的只有拆分，裁员还有来自微软的诉讼。看来我是不得不在一个灰蒙蒙的寒冷秋天告别服务了三年的老东家了。さよなら。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adamjiang.com/archives/951/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Android App Inventor</title>
		<link>http://www.adamjiang.com/archives/885</link>
		<comments>http://www.adamjiang.com/archives/885#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 03:16:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jcadam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[app inventor]]></category>
		<category><![CDATA[open block java library]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adamjiang.com/?p=885</guid>
		<description><![CDATA[Google再出奇招！Android App Inventor秉承Google不断花样翻新的各种小玩意的搞怪精神，它让你我知道，其实编程可以更简单，生活可以更美的&#8230;&#8230; OK啦，牛皮不能帮别人吹，但是我很喜欢App Inventor这个主意。其中一个原因可能是我从小就喜欢积木和乐高玩具，Android App Inventor就是用来搭建Android程序的积木。想想吧，这一定很好玩。但是图形化编程并不是Google首创——虽然Visual Basic曾经看起来也有点像图形化编程鼻祖，但Google在这条路上走的更远，跟M$的注意不太一样，前一段时间我在slashdot上看到台湾某大侠的图形化编程工具，他把这件有趣的事情做成了博士论文。Oh, yeah! 通过App Inventor你可以使用地理信息，手机的各种功能，并且可以为你喜爱的网站编程。 根据Google官方给出的说法，App Inventor采用Open Blocks Java Library创建可视化的块编程语言。Open Block Java Library是MIT的Ricarose Roque在论文中提出的，后来Eric Klopfer和Daniel Wendel实现了它。不用怀疑，这几个家伙都是很有趣的人，或者，他们可能都喜欢乐高，我猜。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google再出奇招！<a title="Android App Inventor" href="http://appinventor.googlelabs.com/about/" target="_blank">Android App Inventor</a>秉承Google不断花样翻新的各种小玩意的搞怪精神，它让你我知道，其实编程可以更简单，生活可以更美的&#8230;&#8230; OK啦，牛皮不能帮别人吹，但是我很喜欢App Inventor这个主意。其中一个原因可能是我从小就喜欢积木和乐高玩具，Android App Inventor就是用来搭建Android程序的积木。想想吧，这一定很好玩。但是图形化编程并不是Google首创——虽然Visual Basic曾经看起来也有点像图形化编程鼻祖，但Google在这条路上走的更远，跟M$的注意不太一样，前一段时间我在slashdot上看到台湾某大侠的图形化编程工具，他把这件有趣的事情做成了博士论文。Oh, yeah!</p>
<p><object width="560" height="340"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/8ADwPLSFeY8&amp;hl=ja_JP&amp;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/8ADwPLSFeY8&amp;hl=ja_JP&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="560" height="340"></embed></object></p>
<p>通过App Inventor你可以使用地理信息，手机的各种功能，并且可以为你喜爱的网站编程。</p>
<p>根据Google官方给出的说法，App Inventor采用<a href="http://dspace.mit.edu/handle/1721.1/41550" title="Open Block Java Library">Open Blocks Java Library</a>创建可视化的块编程语言。Open Block Java Library是MIT的Ricarose Roque在论文中提出的，后来Eric Klopfer和Daniel Wendel实现了它。不用怀疑，这几个家伙都是很有趣的人，或者，他们可能都喜欢乐高，我猜。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adamjiang.com/archives/885/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google需要赢</title>
		<link>http://www.adamjiang.com/archives/867</link>
		<comments>http://www.adamjiang.com/archives/867#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 11:20:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jcadam</dc:creator>
				<category><![CDATA[技术漫谈]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[froyo]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adamjiang.com/?p=867</guid>
		<description><![CDATA[在Apple4us看了一篇题为《Google VS Apple：Google 不需要赢》的文章，并且看完评论，我的感受是，那地方A粉又多又死忠……所以不敢大放厥词，偷偷跑回自己地盘说话。 Apple开始做iAd涉足Google的广告业务，而Google开始做Android和Chrome分别踏倒了Apple和微软家的篱笆。所以，Apple和Google的在最近一段时期内无论到哪里都会成为焦点话题。其实还有隐约出现的微软，脸书和亚马逊的身影，但是这两位的光辉可以让所有其他小星星都黯然失色。 作者在该文中试图论述Google的核心业务不在手持移动设备上，所以，Google并不需要在手机市场上战胜Apple；但是，等等，仔细想想这件事情可不是真的。 苹果真正的聪明在于，老乔懂得死死抓住自己那一块命根子来要挟周边环境。这句话怎么解？比如，ipod的胜利并不是单纯的硬件和软件胜利，而是老乔抓住了一款非常优秀的硬件软件加强自己那个命根子，同时要挟媒体和内容供应商一起参合进来。没有itune，没有iTuneStore，ipod能赢才怪了。其他SB的设备制造商输掉的就是这种要挟能力。再看ipad，ipad难道是平板设备鼻祖么？非也非也，ipad之前的平板设备何其多也。但是，为什么说ipad出来才是真正划定平板标准的设备？就是因为它带给用户的不仅仅是硬件本身，还有苹果强大的号召力以及由此带来的更多的媒体和内容供应商包括开发者的参合。平台是廉价的，但是这些东西都在不断增加平台的价值。很显然，这是老乔抓住重点做出来的良性循环。与其说“高举”开放大旗的Google善于经营平台的生态环境，不如说Apple更加善于创造适合自己的生态环境。 Google想玩的也是这个套路，遗憾的是，google的命根子不够硬，至今没有要挟媒体，内容供应商和开发者的能力——至少在时尚界，出版界和音乐界的影响力都小于Apple，所以，大打开放旗号，招兵买马的圈地才是必然。只有促进这个生态系统健康成长Google才可能进入它想要的良性循环。所以，Google需要赢，而且要赢得漂亮才行。有人说，怎样定义“战胜”是讨论这个问题的关键。的确如此，但是先不要提与Apple作战，那么，从Google现在的策略来看，什么才是“胜利”？显然，Google的广告能够达到越多的终端，那么Google就会获利。由此，市场占有率对Google来说至关重要。这一点有别于Apple，Google并不能把目光放在从设备的软件或者硬件上获得庞大的利润。市场占有就是评价Google是否取得胜利的重要指标。此外，据华尔街报道，投资者已经开始担心Google在其核心业务——广告——上的成长空间有限，而降低了对Google盈利能力的评价。所以，Google在这次Google I/O大会上才多点开花，希望由此能够提振股价和投资者的信心。Android系统显然是一颗非常重要的棋子。它不但是Google先给移动互联网市场进军的利剑，而且还装备了占据更多屏幕的Google TV。嘿，瞧瞧，Google想赢，而且想的要命啊。 那么，Google是不是在朝着胜利的方向前进？仅仅从只能手机市场的局部来看，可能到目前为止Android还没有真正能够叫板iPhone操作系统的能力。本次Google I/O来发布的Froyo看起来能力非凡，但是这还需要市场来验证。而另一方面，Apple显然已经利用iPhone证明了自己在智能手机市场上的能力，established。但是，从整个战略宏观上来看，Goolge的未来明显比Apple宽广很多。云计算的概念已经开始“随风潜入夜，润物细无声”。虽然消费者领域还没有大面积的感受到真正飘在云端的东西，但是跟风厂商是一票接着一票的。不要说做企业服务和互联网的，连整个通讯业都在蠢蠢欲动。Google在云端做了很多——GFS，Google AppEngine，而Apple显然在此处有所前欠缺。需要再次强调的是，Android系统至于Google，只是他整个经营战略中的一角，Android的强大之处需要云计算真正发展壮大起来之后才能显现；而iPhone至于Apple则几乎就是Apple在移动互联网上的全部了。 有人批评Android社区正在走向分裂，这虽然不无道理，但却没有切中问题的关键。问题在于这样的分裂会对Google和Android本身带来何种影响。此处且按住不谈，先看看WindowsMobile的发展历程。操作系统授权，多家硬件厂商生产，不同的软件版本，不同的硬件规格，这简直就跟Android今天面临的分离如出一辙。难道Android要赴WindowsMobile的后尘一样毕竟走向没落么？我的答案是否定的，至少80%不会像WindowsMobile那样。WindowsMobile的失败并非在于这些看似“不可管理”的差异性上，而事实是却在于它自身的问题是在太多太多。原因在于，一方面采用Android系统的硬件事实上趋同，这是由市场本身和厂商自身利益决定的必然结果；而另一方面，这种差异性事实上满足了不同人群的需要；Google达到了自己的目标——将手机操作系统装到更多的智能手机里。这个事实并没有违背Google整体战略，而正好是在按照Google预想的方向前进。 一年前，我在日本市场上第一次看到Android Phone，当时给我的感觉是相比iPhone差距太大。无论是软硬件设计和营销渠道的经营似乎都有问题。但现在再看日本国内的状况，可以说与一年前大不相同，日本三大运营商都在做Android phone，而Softbank更是把Android phone作为自己未来主力机种大力推广。可以说，在这个顽固的岛国能发生这样的事情不能不说是Android的胜利。 虽然，Google和Apple的战略重点各有不同，但是，他们都想在智能手机上取得成功，而这个成功对两家公司来说都是至关重要的。他们想赢，而且必须要赢。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>在Apple4us看了一篇题为《<a title="google vs apple" href="http://www.ifanr.com/12377" target="_blank">Google VS Apple：Google 不需要赢</a>》的文章，并且看完评论，我的感受是，那地方A粉又多又死忠……所以不敢大放厥词，偷偷跑回自己地盘说话。</p>
<p>Apple开始做iAd涉足Google的广告业务，而Google开始做Android和Chrome分别踏倒了Apple和微软家的篱笆。所以，Apple和Google的在最近一段时期内无论到哪里都会成为焦点话题。其实还有隐约出现的微软，脸书和亚马逊的身影，但是这两位的光辉可以让所有其他小星星都黯然失色。</p>
<p><a href="http://www.adamjiang.com/wp-content/uploads/2010/05/Steve-Jobs-VS-Eric-Schmidt-480x357.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-868" title="Steve-Jobs-VS-Eric-Schmidt-480x357" src="http://www.adamjiang.com/wp-content/uploads/2010/05/Steve-Jobs-VS-Eric-Schmidt-480x357.jpg" alt="Steve-Jobs-VS-Eric-Schmidt-480x357" width="480" height="357" /></a></p>
<p>作者在该文中试图论述Google的核心业务不在手持移动设备上，所以，Google并不需要在手机市场上战胜Apple；但是，等等，仔细想想这件事情可不是真的。</p>
<p>苹果真正的聪明在于，老乔懂得死死抓住自己那一块命根子来要挟周边环境。这句话怎么解？比如，ipod的胜利并不是单纯的硬件和软件胜利，而是老乔抓住了一款非常优秀的硬件软件加强自己那个命根子，同时要挟媒体和内容供应商一起参合进来。没有itune，没有iTuneStore，ipod能赢才怪了。其他SB的设备制造商输掉的就是这种要挟能力。再看ipad，ipad难道是平板设备鼻祖么？非也非也，ipad之前的平板设备何其多也。但是，为什么说ipad出来才是真正划定平板标准的设备？就是因为它带给用户的不仅仅是硬件本身，还有苹果强大的号召力以及由此带来的更多的媒体和内容供应商包括开发者的参合。平台是廉价的，但是这些东西都在不断增加平台的价值。很显然，这是老乔抓住重点做出来的良性循环。与其说“高举”开放大旗的Google善于经营平台的生态环境，不如说Apple更加善于创造适合自己的生态环境。</p>
<p>Google想玩的也是这个套路，遗憾的是，google的命根子不够硬，至今没有要挟媒体，内容供应商和开发者的能力——至少在时尚界，出版界和音乐界的影响力都小于Apple，所以，大打开放旗号，招兵买马的圈地才是必然。只有促进这个生态系统健康成长Google才可能进入它想要的良性循环。所以，Google需要赢，而且要赢得漂亮才行。有人说，怎样定义“战胜”是讨论这个问题的关键。的确如此，但是先不要提与Apple作战，那么，从Google现在的策略来看，什么才是“胜利”？显然，Google的广告能够达到越多的终端，那么Google就会获利。由此，市场占有率对Google来说至关重要。这一点有别于Apple，Google并不能把目光放在从设备的软件或者硬件上获得庞大的利润。市场占有就是评价Google是否取得胜利的重要指标。此外，据华尔街报道，投资者已经开始担心Google在其核心业务——广告——上的成长空间有限，而降低了对Google盈利能力的评价。所以，Google在这次Google I/O大会上才多点开花，希望由此能够提振股价和投资者的信心。Android系统显然是一颗非常重要的棋子。它不但是Google先给移动互联网市场进军的利剑，而且还装备了占据更多屏幕的Google TV。嘿，瞧瞧，Google想赢，而且想的要命啊。</p>
<p>那么，Google是不是在朝着胜利的方向前进？仅仅从只能手机市场的局部来看，可能到目前为止Android还没有真正能够叫板iPhone操作系统的能力。本次Google I/O来发布的Froyo看起来能力非凡，但是这还需要市场来验证。而另一方面，Apple显然已经利用iPhone证明了自己在智能手机市场上的能力，established。但是，从整个战略宏观上来看，Goolge的未来明显比Apple宽广很多。云计算的概念已经开始“随风潜入夜，润物细无声”。虽然消费者领域还没有大面积的感受到真正飘在云端的东西，但是跟风厂商是一票接着一票的。不要说做企业服务和互联网的，连整个通讯业都在蠢蠢欲动。Google在云端做了很多——GFS，Google AppEngine，而Apple显然在此处有所前欠缺。需要再次强调的是，Android系统至于Google，只是他整个经营战略中的一角，Android的强大之处需要云计算真正发展壮大起来之后才能显现；而iPhone至于Apple则几乎就是Apple在移动互联网上的全部了。</p>
<p>有人批评Android社区正在走向分裂，这虽然不无道理，但却没有切中问题的关键。问题在于这样的分裂会对Google和Android本身带来何种影响。此处且按住不谈，先看看WindowsMobile的发展历程。操作系统授权，多家硬件厂商生产，不同的软件版本，不同的硬件规格，这简直就跟Android今天面临的分离如出一辙。难道Android要赴WindowsMobile的后尘一样毕竟走向没落么？我的答案是否定的，至少80%不会像WindowsMobile那样。WindowsMobile的失败并非在于这些看似“不可管理”的差异性上，而事实是却在于它自身的问题是在太多太多。原因在于，一方面采用Android系统的硬件事实上趋同，这是由市场本身和厂商自身利益决定的必然结果；而另一方面，这种差异性事实上满足了不同人群的需要；Google达到了自己的目标——将手机操作系统装到更多的智能手机里。这个事实并没有违背Google整体战略，而正好是在按照Google预想的方向前进。</p>
<p>一年前，我在日本市场上<a title="Google和Apple的差距" href="http://www.adamjiang.com/archives/664" target="_self">第一次看到Android Phone</a>，当时给我的感觉是相比iPhone差距太大。无论是软硬件设计和营销渠道的经营似乎都有问题。但现在再看日本国内的状况，可以说与一年前大不相同，日本三大运营商都在做Android phone，而Softbank更是把Android phone作为自己未来主力机种大力推广。可以说，在这个顽固的岛国能发生这样的事情不能不说是Android的胜利。</p>
<p>虽然，Google和Apple的战略重点各有不同，但是，他们都想在智能手机上取得成功，而这个成功对两家公司来说都是至关重要的。他们想赢，而且必须要赢。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adamjiang.com/archives/867/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Motorola BACKFLIP</title>
		<link>http://www.adamjiang.com/archives/827</link>
		<comments>http://www.adamjiang.com/archives/827#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 03:44:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jcadam</dc:creator>
				<category><![CDATA[技术漫谈]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Motorola]]></category>
		<category><![CDATA[review]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adamjiang.com/?p=827</guid>
		<description><![CDATA[Moto推出的Backflip，工业设计非常有特色，就像当年的V7一样别出心裁。手机的触摸面板可以翻到背面，与背面的QWERTY键盘配合使用。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Moto推出的<a href="http://www.motorola.com/Consumers/US-EN/Consumer-Product-and-Services/Mobile-Phones/Motorola-BACKFLIP-with-MOTOBLUR-US-EN">Backflip</a>，工业设计非常有特色，就像当年的V7一样别出心裁。手机的触摸面板可以翻到背面，与背面的QWERTY键盘配合使用。</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.motorola.com/Consumers/US-EN/Consumer-Product-and-Services/Mobile-Phones/Motorola-BACKFLIP-with-MOTOBLUR-US-EN"><img src="http://www.adamjiang.com/wp-content/uploads/2010/01/B2C_Motus_L_video_clock_alt_US-EN.png" alt="Moto Backflip" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adamjiang.com/archives/827/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google和Apple的差距</title>
		<link>http://www.adamjiang.com/archives/664</link>
		<comments>http://www.adamjiang.com/archives/664#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Aug 2009 13:10:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jcadam</dc:creator>
				<category><![CDATA[技术漫谈]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Japan]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[NTT]]></category>
		<category><![CDATA[Softbank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adamjiang.com/?p=664</guid>
